VOLVO
Poland · October 2026 · Total 2 988 · Share 3.1% · #13
36-month trend
Models · October 2026
| # | ± | Model | New | Used | Total | MoM | YoY | YTD |
|---|
| 21 | – | XC60 | 332 | 543 | 875 | – | – | 14 462 |
| 46 | – | XC40 | 324 | 283 | 607 | – | – | 6 145 |
| 71 | – | XC90 | 126 | 254 | 380 | – | – | 5 234 |
| 79 | – | V60 | 99 | 250 | 349 | – | – | 3 902 |
| 107 | – | V40 | 2 | 236 | 238 | – | – | 2 871 |
| 183 | – | S60 | 2 | 120 | 122 | – | – | 1 572 |
| 258 | – | V70 | 0 | 71 | 71 | – | – | 869 |
| 263 | – | V90 | 2 | 64 | 66 | – | – | 722 |
| 287 | – | V50 | 0 | 54 | 54 | – | – | 812 |
| 335 | – | XC70 | 0 | 39 | 39 | – | – | 401 |
| 372 | – | EX30 | 22 | 7 | 29 | – | – | 476 |
| 384 | – | C30 | 0 | 27 | 27 | – | – | 381 |
| 385 | – | S80 | 0 | 27 | 27 | – | – | 260 |
| 415 | – | S90 | 0 | 22 | 22 | – | – | 264 |
| 436 | – | S40 | 0 | 19 | 19 | – | – | 260 |
| 467 | – | C70 | 0 | 15 | 15 | – | – | 209 |
| 569 | – | EX90 | 7 | 1 | 8 | – | – | 49 |
| 625 | – | C40 | 0 | 6 | 6 | – | – | 35 |
| 659 | – | ES90 | 5 | 0 | 5 | – | – | 50 |
| 708 | – | EC40 | 4 | 0 | 4 | – | – | 19 |
| 709 | – | EX40 | 3 | 1 | 4 | – | – | 37 |
| 775 | – | EX60 | 3 | 0 | 3 | – | – | 39 |
| 908 | – | 240 | 0 | 2 | 2 | – | – | 10 |
| 909 | – | 850 | 0 | 2 | 2 | – | – | 19 |
| 910 | – | 940 | 0 | 2 | 2 | – | – | 18 |
| 911 | – | XC | 0 | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 1254 | – | 142 | 0 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 1255 | – | 240GL | 0 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| 1256 | – | 244 | 0 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 1257 | – | 440 | 0 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 1258 | – | 480 | 0 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 1259 | – | 945 | 0 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 1260 | – | 960 | 0 | 1 | 1 | – | – | 11 |
| 1261 | – | CX-60 | 1 | 0 | 1 | – | – | 1 |
| 1262 | – | L3314N | 1 | 0 | 1 | – | – | 5 |
| 1263 | – | P | 0 | 1 | 1 | – | – | 4 |
36-month trend
| Month | New | Used | Total | Share | # |
|---|
| October 2026 | 933 | 2 055 | 2 988 | 3.1% | 13 |
| September 2026 | 931 | 2 519 | 3 450 | 2.7% | 13 |
| August 2026 | 734 | 2 316 | 3 050 | 2.7% | 13 |
| July 2026 | 1 718 | 2 686 | 4 404 | 3.3% | 13 |
| June 2026 | 1 697 | 2 594 | 4 291 | 3.3% | 13 |
| May 2026 | 1 365 | 2 456 | 3 821 | 3.3% | 13 |
| April 2026 | 1 926 | 2 522 | 4 448 | 3.6% | 12 |
| March 2026 | 2 737 | 2 766 | 5 503 | 3.9% | 11 |
| February 2026 | 2 132 | 2 240 | 4 372 | 4.0% | 11 |
| January 2026 | 751 | 2 159 | 2 910 | 3.0% | 13 |
| December 2025 | 517 | 2 467 | 2 984 | 2.3% | 15 |
| November 2025 | 739 | 2 149 | 2 888 | 2.6% | 13 |
| October 2025 | 929 | 2 803 | 3 732 | 2.9% | 13 |
| September 2025 | 870 | 2 639 | 3 509 | 2.8% | 13 |
| August 2025 | 589 | 2 403 | 2 992 | 2.7% | 13 |
| July 2025 | 1 614 | 2 792 | 4 406 | 3.4% | 13 |
| June 2025 | 1 722 | 2 578 | 4 300 | 3.6% | 13 |
| May 2025 | 1 562 | 2 650 | 4 212 | 3.5% | 13 |
| April 2025 | 2 198 | 2 966 | 5 164 | 4.1% | 11 |
| March 2025 | 2 046 | 2 870 | 4 916 | 3.8% | 12 |
| February 2025 | 2 030 | 2 679 | 4 709 | 4.1% | 11 |
| January 2025 | 959 | 2 586 | 3 545 | 3.1% | 13 |