New passenger-car registrations in Switzerland
Switzerland · September 2026
21 948
Registrations New passenger cars (Personenwagen) put into circulation in Switzerland and Liechtenstein in the month, from the importers' association's monthly statistics, based on the national vehicle register. New cars only.
vs previous month +36.8% · vs same month last year +9.6%
173 537
Year to date New registrations from January to this month, and the change versus the same months a year earlier.
vs same period last year +2.7%
35.7%
BEV share Battery-electric cars as a share of new registrations; plug-in hybrids (incl. range extenders) are shown separately.
7 833 BEV · 2 529 PHEV (11.5%)
31.9%
Hybrid share Hybrids without a plug (full and mild hybrids, the association's 'Hybrid HEV + MHEV') as a share of new registrations.
7 007 Hybrid
4.1%
Diesel share Diesel cars as a share of new registrations.
905 Diesel
Trends
Fuel mix
Models 394
| # | ± | Make | Model | Total | BEV | PHEV | Share | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +107 | TESLA | MODEL Y | 1 685 | 1 679 | 0 | 7.7% | +3338.8% | +129.6% | 4 233 | +21.9% |
| 2 | −1 | MERCEDES-BENZ | GLC | 622 | 247 | 106 | 2.8% | +32.1% | +59.9% | 3 712 | +17.1% |
| 3 | −1 | VOLKSWAGEN | GOLF | 353 | 0 | 18 | 1.6% | −18.5% | +16.9% | 3 671 | +37.7% |
| 4 | 0 | TOYOTA | YARIS | 346 | 0 | 0 | 1.6% | +5.2% | +15.7% | 2 686 | +10.2% |
| 5 | −2 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 321 | 0 | 29 | 1.5% | −7.8% | −1.8% | 3 346 | +2.6% |
| 6 | +7 | SKODA | KODIAQ | 313 | 0 | 45 | 1.4% | +66.5% | +1.0% | 3 051 | +10.4% |
| 7 | −1 | SKODA | ELROQ | 312 | 312 | 0 | 1.4% | +3.3% | −21.4% | 2 539 | +34.0% |
| 8 | −1 | SKODA | ENYAQ | 278 | 278 | 0 | 1.3% | +1.1% | +14.4% | 2 494 | +39.6% |
| 9 | −1 | SKODA | OCTAVIA | 270 | 0 | 0 | 1.2% | +20.5% | +28.6% | 2 492 | +7.6% |
| 10 | – | TESLA | MODEL 3 | 264 | 263 | 0 | 1.2% | – | +0.4% | 943 | −0.4% |
| 11 | +1 | AUDI | A3 | 263 | 0 | 64 | 1.2% | +36.3% | +21.8% | 1 927 | 0.0% |
| 12 | +107 | AUDI | A1 | 261 | 0 | 0 | 1.2% | +521.4% | +133.0% | 1 361 | +25.2% |
| 13 | +62 | MERCEDES-BENZ | C | 261 | 34 | 9 | 1.2% | +257.5% | +131.0% | 870 | +4.4% |
| 14 | −5 | BMW | IX3 | 256 | 256 | 0 | 1.2% | +18.0% | – | 684 | – |
| 15 | −1 | BYD | SEAL U DM-I | 249 | 0 | 247 | 1.1% | +39.9% | +102.4% | 1 600 | +540.0% |
| 16 | +8 | VOLVO | EX30 | 229 | 229 | 0 | 1.0% | +70.9% | −24.4% | 1 651 | +30.2% |
| 17 | +54 | SEAT / CUPRA | LEON | 224 | 0 | 6 | 1.0% | +190.9% | +91.5% | 1 331 | +29.9% |
| 18 | +24 | VOLKSWAGEN | POLO | 221 | 0 | 0 | 1.0% | +110.5% | −24.1% | 1 400 | −15.9% |
| 19 | +2 | AUDI | Q3 | 220 | 0 | 32 | 1.0% | +57.1% | −19.7% | 2 178 | −10.6% |
| 20 | −4 | BMW | X1 | 217 | 0 | 68 | 1.0% | +26.9% | +33.1% | 2 338 | −3.7% |
| 21 | −10 | SKODA | KAROQ | 213 | 0 | 0 | 1.0% | +7.6% | −26.6% | 2 336 | −7.0% |
| 22 | +14 | DACIA | SANDERO | 207 | 0 | 0 | 0.9% | +89.9% | −26.1% | 1 588 | −28.4% |
| 23 | +7 | SKODA | FABIA | 206 | 0 | 0 | 0.9% | +71.7% | −22.8% | 1 886 | −12.1% |
| 24 | +37 | PEUGEOT | 208 | 197 | 15 | 0 | 0.9% | +134.5% | +129.1% | 1 234 | −8.6% |
| 25 | −8 | VOLVO | XC60 | 197 | 0 | 139 | 0.9% | +30.5% | +23.9% | 1 953 | −2.2% |
| 26 | −21 | TOYOTA | YARIS CROSS | 194 | 0 | 0 | 0.9% | −40.1% | +35.7% | 2 009 | +48.7% |
| 27 | −5 | AUDI | Q5 | 186 | 0 | 62 | 0.9% | +33.8% | −35.0% | 1 725 | +43.2% |
| 28 | −18 | DACIA | DUSTER | 183 | 0 | 0 | 0.8% | −8.0% | +18.1% | 1 449 | −14.1% |
| 29 | −4 | MERCEDES-BENZ | CLA | 179 | 96 | 0 | 0.8% | +35.6% | +33.6% | 1 180 | +179.6% |
| 30 | −12 | BMW | X3 | 166 | 0 | 66 | 0.8% | +14.5% | −45.2% | 2 587 | +15.4% |
| 31 | −5 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 165 | 0 | 0 | 0.8% | +26.0% | +5.1% | 1 716 | +22.7% |
| 32 | +12 | RENAULT | R5 | 163 | 161 | 0 | 0.7% | +58.3% | +111.7% | 993 | −15.3% |
| 33 | −4 | MERCEDES-BENZ | GLA | 160 | 0 | 15 | 0.7% | +32.2% | −31.9% | 1 234 | −15.4% |
| 34 | +23 | MERCEDES-BENZ | A | 158 | 0 | 18 | 0.7% | +81.6% | −39.7% | 1 283 | −5.5% |
| 35 | −20 | DACIA | BIGSTER | 153 | 0 | 0 | 0.7% | −11.0% | +21.4% | 1 308 | +32.0% |
| 36 | +57 | RENAULT | TWINGO | 148 | 148 | 0 | 0.7% | +164.3% | – | 481 | – |
| 37 | +25 | MERCEDES-BENZ | GLB | 146 | 84 | 0 | 0.7% | +75.9% | +80.2% | 750 | +63.0% |
| 38 | −18 | TOYOTA | COROLLA | 145 | 0 | 0 | 0.7% | +2.1% | −45.7% | 1 257 | −21.5% |
| 39 | −16 | BMW | IX1 | 144 | 144 | 0 | 0.7% | +3.6% | +51.6% | 1 131 | −10.5% |
| 40 | −13 | TOYOTA | RAV4 | 141 | 0 | 99 | 0.6% | +9.3% | +17.5% | 633 | −28.9% |
| 41 | −10 | MERCEDES-BENZ | GLE | 140 | 0 | 53 | 0.6% | +23.9% | −20.0% | 1 080 | −2.1% |
| 42 | +5 | MG | HS | 138 | 0 | 29 | 0.6% | +40.8% | −10.4% | 948 | +45.6% |
| 43 | +12 | RENAULT | CLIO | 138 | 0 | 0 | 0.6% | +53.3% | +14.0% | 1 114 | +17.6% |
| 44 | +22 | AUDI | Q4 | 136 | 136 | 0 | 0.6% | +72.2% | −34.9% | 1 150 | −17.7% |
| 45 | −26 | OPEL | CORSA | 134 | 4 | 0 | 0.6% | −6.9% | −4.3% | 1 273 | +24.7% |
| 46 | −12 | SUZUKI | SWIFT | 130 | 0 | 0 | 0.6% | +17.1% | −4.4% | 1 249 | +3.1% |
| 47 | −4 | SEAT / CUPRA | FORMENTOR | 126 | 0 | 15 | 0.6% | +21.2% | +59.5% | 1 244 | +31.6% |
| 48 | +8 | AUDI | A5 | 124 | 0 | 95 | 0.6% | +40.9% | +20.4% | 920 | +7.7% |
| 49 | +40 | BMW | 1ER | 124 | 0 | 0 | 0.6% | +110.2% | −9.5% | 1 153 | −25.9% |
| 50 | +49 | BYD | ATTO 3 | 124 | 122 | 0 | 0.6% | +134.0% | – | 379 | – |
| 51 | −3 | CITROEN | C3 | 123 | 16 | 0 | 0.6% | +26.8% | +24.2% | 1 060 | +18.2% |
| 52 | −7 | MG | ZS | 123 | 0 | 0 | 0.6% | +21.8% | −18.5% | 1 186 | +34.9% |
| 53 | +16 | MINI | HATCH | 123 | 37 | 0 | 0.6% | +59.7% | +30.9% | 1 000 | −15.7% |
| 54 | 0 | VOLKSWAGEN | ID.3 | 121 | 121 | 0 | 0.6% | +31.5% | −26.2% | 1 010 | −11.6% |
| 55 | +10 | MERCEDES-BENZ | E | 120 | 0 | 22 | 0.6% | +48.1% | +73.9% | 713 | +3.6% |
| 56 | +11 | KIA | EV2 | 119 | 119 | 0 | 0.5% | +50.6% | – | 339 | – |
| 57 | −18 | SEAT / CUPRA | TERRAMAR | 116 | 0 | 21 | 0.5% | +6.4% | −29.7% | 1 158 | −28.8% |
| 58 | +2 | TOYOTA | BZ4X | 110 | 110 | 0 | 0.5% | +27.9% | – | 606 | +291.0% |
| 59 | −31 | DACIA | JOGGER | 109 | 0 | 0 | 0.5% | −13.5% | −12.1% | 1 021 | −2.2% |
| 60 | −10 | FIAT | PANDA | 107 | 10 | 0 | 0.5% | +13.8% | +137.8% | 773 | +161.1% |
| 61 | +12 | MERCEDES-BENZ | V | 107 | 0 | 0 | 0.5% | +42.7% | +42.7% | 1 015 | −3.7% |
| 62 | +26 | PEUGEOT | 3008 | 107 | 22 | 9 | 0.5% | +78.3% | +94.5% | 555 | +1.3% |
| 63 | −12 | VOLKSWAGEN | TAYRON | 106 | 0 | 15 | 0.5% | +12.8% | +21.8% | 1 175 | +63.0% |
| 64 | +6 | PORSCHE | CAYENNE | 103 | 45 | 32 | 0.5% | +33.8% | +3.0% | 976 | +21.2% |
| 65 | +25 | VOLVO | XC90 | 103 | 0 | 81 | 0.5% | +74.6% | +13.2% | 876 | +16.8% |
| 66 | −17 | BYD | SEALION 7 | 101 | 95 | 0 | 0.5% | +6.3% | – | 731 | +475.6% |
| 67 | +1 | BMW | 3ER | 99 | 0 | 12 | 0.5% | +28.6% | −3.9% | 1 043 | −26.2% |
| 68 | +9 | BYD | ATTO 2 | 99 | 27 | 72 | 0.5% | +41.4% | – | 768 | – |
| 69 | +3 | SEAT / CUPRA | RAVAL | 97 | 97 | 0 | 0.4% | +26.0% | – | 336 | – |
| 70 | −24 | TOYOTA | AYGO | 96 | 0 | 0 | 0.4% | −4.0% | +33.3% | 858 | +70.6% |
| 71 | +15 | BMW | 2ER | 93 | 0 | 28 | 0.4% | +52.5% | −23.1% | 897 | −22.0% |
| 72 | −32 | HYUNDAI | TUCSON | 91 | 0 | 14 | 0.4% | −15.0% | −35.0% | 1 269 | −19.1% |
| 73 | +54 | SEAT / CUPRA | TAVASCAN | 91 | 91 | 0 | 0.4% | +127.5% | −43.8% | 574 | −14.8% |
| 74 | +56 | VOLVO | EX40 | 91 | 91 | 0 | 0.4% | +133.3% | +68.5% | 547 | +17.1% |
| 75 | +3 | HYUNDAI | I20 | 90 | 0 | 0 | 0.4% | +28.6% | +16.9% | 698 | −6.9% |
| 76 | −43 | BMW | X5 | 89 | 0 | 24 | 0.4% | −19.8% | −53.6% | 1 189 | −21.2% |
| 77 | +18 | HYUNDAI | KONA | 89 | 31 | 0 | 0.4% | +61.8% | −17.6% | 817 | −21.1% |
| 78 | +27 | VOLKSWAGEN | T6 | 89 | 0 | 56 | 0.4% | +74.5% | −9.2% | 892 | +6.3% |
| 79 | +53 | MINI | COUNTRYMAN | 87 | 38 | 0 | 0.4% | +128.9% | +117.5% | 716 | −13.4% |
| 80 | −22 | ZEEKR | 7X | 87 | 81 | 0 | 0.4% | 0.0% | – | 701 | – |
| 81 | −7 | TOYOTA | C-HR | 86 | 43 | 13 | 0.4% | +16.2% | +45.8% | 973 | +64.9% |
| 82 | −23 | KIA | SPORTAGE | 85 | 0 | 15 | 0.4% | −1.2% | −59.7% | 1 004 | −37.7% |
| 83 | +39 | MG | 3 | 85 | 0 | 0 | 0.4% | +107.3% | +88.9% | 495 | +17.3% |
| 84 | −46 | SEAT / CUPRA | IBIZA | 85 | 0 | 0 | 0.4% | −22.0% | −20.6% | 826 | −33.7% |
| 85 | – | SKODA | EPIQ | 84 | 84 | 0 | 0.4% | – | – | 86 | – |
| 86 | −7 | SUZUKI | VITARA | 84 | 13 | 0 | 0.4% | +20.0% | +40.0% | 888 | +60.9% |
| 87 | −35 | FORD | PUMA | 83 | 19 | 0 | 0.4% | −10.8% | −21.0% | 766 | −26.7% |
| 88 | +36 | JEEP | AVENGER | 83 | 8 | 0 | 0.4% | +107.5% | −28.4% | 551 | +5.8% |
| 89 | −36 | PEUGEOT | 2008 | 83 | 8 | 0 | 0.4% | −9.8% | +50.9% | 745 | −0.1% |
| 90 | +17 | RENAULT | CAPTUR | 81 | 0 | 0 | 0.4% | +65.3% | −5.8% | 708 | −17.2% |
| 91 | −54 | FORD | CUSTOM | 80 | 9 | 32 | 0.4% | −26.6% | −12.1% | 817 | +7.1% |
| 92 | −10 | VOLKSWAGEN | CADDY | 80 | 0 | 23 | 0.4% | +17.6% | −1.2% | 764 | −22.0% |
| 93 | +47 | BYD | SEAL | 78 | 78 | 0 | 0.4% | +129.4% | – | 336 | +373.2% |
| 94 | −11 | LEAPMOTOR | B10 | 78 | 48 | 30 | 0.4% | +20.0% | – | 549 | – |
| 95 | +36 | LEAPMOTOR | T03 | 76 | 76 | 0 | 0.4% | +100.0% | +130.3% | 324 | +6.6% |
| 96 | −20 | PEUGEOT | 5008 | 76 | 22 | 16 | 0.4% | +7.0% | −11.6% | 587 | +57.0% |
| 97 | −1 | LEAPMOTOR | B05 | 73 | 73 | 0 | 0.3% | +32.7% | – | 144 | – |
| 98 | 0 | HYUNDAI | INSTER | 71 | 71 | 0 | 0.3% | +31.5% | 0.0% | 512 | +3.4% |
| 99 | +7 | PORSCHE | MACAN | 71 | 71 | 0 | 0.3% | +44.9% | +7.6% | 613 | −36.3% |
| 100 | +14 | LEAPMOTOR | C10 | 70 | 48 | 21 | 0.3% | +59.1% | +75.0% | 556 | +205.5% |
| 101 | – | POLESTAR | POLESTAR 4 | 70 | 70 | 0 | 0.3% | – | +62.8% | 433 | +3.3% |
| 102 | +43 | SEAT / CUPRA | BORN | 68 | 68 | 0 | 0.3% | +106.1% | +21.4% | 409 | +2.0% |
| 103 | −18 | AUDI | Q6 | 67 | 67 | 0 | 0.3% | +9.8% | −31.6% | 636 | −41.2% |
| 104 | −20 | FIAT | 500 | 67 | 51 | 0 | 0.3% | +8.1% | +76.3% | 461 | +72.7% |
| 105 | −4 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 66 | 0 | 4 | 0.3% | +24.5% | −25.0% | 767 | −15.9% |
| 106 | −9 | AUDI | A6 | 65 | 30 | 13 | 0.3% | +20.4% | −7.1% | 666 | −38.5% |
| 107 | −66 | KIA | EV3 | 65 | 65 | 0 | 0.3% | −38.1% | −37.5% | 541 | −9.2% |
| 108 | +9 | MAZDA | 2 HYBRID | 65 | 0 | 0 | 0.3% | +51.2% | +62.5% | 513 | +7.1% |
| 109 | +2 | MAZDA | CX-5 | 65 | 0 | 0 | 0.3% | +35.4% | – | 545 | +29.8% |
| 110 | +6 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 64 | 0 | 53 | 0.3% | +48.8% | +106.5% | 412 | −29.8% |
| 111 | −2 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 64 | 0 | 0 | 0.3% | +30.6% | 0.0% | 802 | +18.1% |
| 112 | −31 | HONDA | JAZZ | 62 | 0 | 0 | 0.3% | −8.8% | +21.6% | 548 | +10.7% |
| 113 | +34 | VOLKSWAGEN | T7 | 62 | 0 | 42 | 0.3% | +87.9% | 0.0% | 715 | +15.3% |
| 114 | +19 | RENAULT | RAFALE | 61 | 0 | 55 | 0.3% | +60.5% | −21.8% | 600 | −12.4% |
| 115 | −80 | VOLKSWAGEN | ID.POLO | 61 | 61 | 0 | 0.3% | −45.0% | – | 175 | – |
| 116 | +21 | SKODA | KAMIQ | 60 | 0 | 0 | 0.3% | +66.7% | −16.7% | 601 | −32.8% |
| 117 | −25 | MERCEDES-BENZ | VITO | 58 | 1 | 0 | 0.3% | +3.6% | +16.0% | 672 | +10.2% |
| 118 | −18 | RENAULT | R4 | 58 | 58 | 0 | 0.3% | +9.4% | +45.0% | 417 | +98.6% |
| 119 | −56 | KIA | SELTOS | 57 | 0 | 0 | 0.3% | −30.5% | – | 157 | – |
| 120 | −88 | PORSCHE | 911 | 57 | 0 | 0 | 0.3% | −49.1% | −48.6% | 1 271 | +1.3% |
| 121 | +31 | KIA | PICANTO | 56 | 0 | 0 | 0.3% | +80.6% | +12.0% | 376 | −18.4% |
| 122 | +14 | MG | 4 | 56 | 53 | 0 | 0.3% | +55.6% | +30.2% | 294 | +53.1% |
| 123 | +6 | MAZDA | CX-30 | 55 | 0 | 0 | 0.3% | +41.0% | +41.0% | 558 | +34.1% |
| 124 | −12 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 54 | 7 | 0 | 0.3% | +20.0% | −6.9% | 535 | +53.3% |
| 125 | – | TOYOTA | LAND CRUISER | 54 | 0 | 0 | 0.3% | – | +42.1% | 314 | −17.2% |
| 126 | −13 | SUZUKI | SX4 S-CROSS | 53 | 0 | 0 | 0.2% | +17.8% | +32.5% | 512 | +27.7% |
| 127 | −9 | VOLVO | XC40 | 53 | 0 | 0 | 0.2% | +23.3% | −30.3% | 687 | −17.1% |
| 128 | +22 | ALFA ROMEO | JUNIOR | 50 | 7 | 0 | 0.2% | +61.3% | −39.8% | 433 | −3.3% |
| 129 | +25 | VOLKSWAGEN | ID.BUZZ | 49 | 49 | 0 | 0.2% | +63.3% | −33.8% | 345 | −47.3% |
| 130 | −20 | HYUNDAI | IONIQ 5 | 48 | 48 | 0 | 0.2% | 0.0% | −7.7% | 413 | −46.2% |
| 131 | −5 | POLESTAR | POLESTAR 2 | 48 | 48 | 0 | 0.2% | +20.0% | +23.1% | 347 | +2.7% |
| 132 | +2 | SMART | #5 | 48 | 48 | 0 | 0.2% | +26.3% | +45.5% | 447 | +158.4% |
| 133 | – | NISSAN | QASHQAI | 45 | 0 | 0 | 0.2% | – | – | 328 | −55.0% |
| 134 | – | RENAULT | AUSTRAL | 45 | 0 | 0 | 0.2% | – | +4.7% | 403 | −25.5% |
| 135 | – | HYUNDAI | I10 | 44 | 0 | 0 | 0.2% | – | −55.1% | 475 | −29.4% |
| 136 | +5 | FORD | CONNECT | 43 | 0 | 29 | 0.2% | +26.5% | +26.5% | 328 | +6.1% |
| 137 | −12 | MINI | CABRIO | 42 | 0 | 0 | 0.2% | +5.0% | −17.6% | 480 | −29.7% |
| 138 | – | XPENG | G6 | 42 | 40 | 0 | 0.2% | – | – | 217 | – |
| 139 | +5 | MERCEDES-BENZ | CLE | 41 | 0 | 0 | 0.2% | +24.2% | 0.0% | 492 | +1.0% |
| 140 | −36 | BMW | 5ER | 40 | 0 | 22 | 0.2% | −21.6% | −47.4% | 628 | −34.0% |
| 141 | – | SEAT / CUPRA | ATECA | 40 | 0 | 0 | 0.2% | – | −59.6% | 467 | −55.7% |
| 142 | – | SKODA | SUPERB | 40 | 0 | 7 | 0.2% | – | −41.2% | 320 | −59.1% |
| 143 | – | KIA | STONIC | 39 | 0 | 0 | 0.2% | – | −29.1% | 242 | −33.1% |
| 144 | −9 | LAND ROVER | DEFENDER | 39 | 0 | 2 | 0.2% | +5.4% | – | 415 | +26.9% |
| 145 | – | VOLKSWAGEN | ID.4 | 39 | 39 | 0 | 0.2% | – | −61.4% | 367 | −18.4% |
| 146 | – | VOLKSWAGEN | ID.7 | 39 | 39 | 0 | 0.2% | – | −59.4% | 376 | −20.5% |
| 147 | −32 | PEUGEOT | 308 | 38 | 5 | 1 | 0.2% | −13.6% | −58.2% | 335 | −46.1% |
| 148 | +3 | HONDA | HR-V | 37 | 0 | 0 | 0.2% | +19.4% | – | 468 | +15.6% |
| 149 | – | MINI | ACEMAN | 37 | 37 | 0 | 0.2% | – | −11.9% | 291 | −7.3% |
| 150 | – | FIAT | 600 | 36 | 3 | 0 | 0.2% | – | −5.3% | 278 | −11.2% |
| 151 | −57 | FORD | KUGA | 36 | 0 | 9 | 0.2% | −34.5% | −20.0% | 599 | −26.5% |
| 152 | – | RENAULT | SYMBIOZ | 36 | 0 | 0 | 0.2% | – | −20.0% | 406 | −38.9% |
| 153 | −5 | MERCEDES-BENZ | S | 35 | 0 | 0 | 0.2% | +9.4% | – | 122 | +23.2% |
| 154 | – | OPEL | MOKKA | 35 | 7 | 0 | 0.2% | – | +6.1% | 231 | −19.2% |
| 155 | −53 | ZEEKR | 7GT | 35 | 35 | 0 | 0.2% | −32.7% | – | 150 | – |
| 156 | – | AUDI | Q7 | 34 | 0 | 0 | 0.2% | – | – | 157 | −37.2% |
| 157 | −54 | BMW | 4ER | 34 | 0 | 0 | 0.2% | −33.3% | +3.0% | 489 | −13.3% |
| 158 | – | LEAPMOTOR | B03X | 34 | 34 | 0 | 0.2% | – | – | 34 | – |
| 159 | −72 | HONDA | CIVIC | 33 | 0 | 0 | 0.2% | −45.9% | −45.9% | 312 | −8.5% |
| 160 | – | OPEL | ASTRA | 33 | 5 | 1 | 0.2% | – | +3.1% | 240 | −38.6% |
| 161 | −70 | KIA | EV5 | 32 | 32 | 0 | 0.2% | −43.9% | – | 274 | – |
| 162 | – | RENAULT | KANGOO | 32 | 5 | 0 | 0.2% | – | – | 304 | −15.1% |
| 163 | – | SUBARU | UNCHARTED | 32 | 32 | 0 | 0.2% | – | – | 136 | – |
| 164 | – | TOYOTA | PROACE | 32 | 12 | 0 | 0.2% | – | −30.4% | 278 | −34.7% |
| 165 | −19 | VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 32 | 1 | 7 | 0.2% | −3.0% | −49.2% | 266 | +97.0% |
| 166 | – | HONDA | CR-V | 31 | 0 | 10 | 0.1% | – | −35.4% | 364 | −6.2% |
| 167 | −87 | MAZDA | CX-6 | 31 | 31 | 0 | 0.1% | −55.1% | – | 100 | – |
| 168 | – | SKODA | SCALA | 30 | 0 | 0 | 0.1% | – | −6.3% | 253 | −26.2% |
| 169 | – | TOYOTA | URBAN CRUISER | 29 | 29 | 0 | 0.1% | – | – | 263 | – |
| 170 | – | XPENG | G9 | 29 | 22 | 0 | 0.1% | – | – | 153 | – |
| 171 | −33 | FORD | EXPLORER | 28 | 28 | 0 | 0.1% | −20.0% | – | 221 | −33.8% |
| 172 | – | HONDA | ZR-V | 28 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 205 | +72.3% |
| 173 | – | RENAULT | ESPACE | 28 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 336 | −22.8% |
| 174 | – | RENAULT | SCENIC | 28 | 28 | 0 | 0.1% | – | −26.3% | 212 | −35.0% |
| 175 | – | FORD | COURIER | 27 | 7 | 0 | 0.1% | – | – | 239 | +5.8% |
| 176 | – | KIA | SORENTO | 27 | 0 | 6 | 0.1% | – | −28.9% | 283 | −16.5% |
| 177 | – | LAND ROVER | RANGE ROVER | 27 | 0 | 17 | 0.1% | – | – | 209 | −9.1% |
| 178 | −25 | HYUNDAI | SANTA FE | 26 | 0 | 13 | 0.1% | −13.3% | −62.9% | 284 | −35.6% |
| 179 | −59 | BMW | X7 | 25 | 0 | 0 | 0.1% | −40.5% | −41.9% | 265 | −14.5% |
| 180 | – | MG | S5 | 25 | 25 | 0 | 0.1% | – | – | 164 | +137.7% |
| 181 | −39 | OPEL | FRONTERA | 25 | 2 | 0 | 0.1% | −26.5% | −69.5% | 494 | +51.1% |
| 182 | – | VOLVO | ES90 | 25 | 25 | 0 | 0.1% | – | – | 204 | – |
| 183 | −60 | VOLVO | EX90 | 25 | 24 | 0 | 0.1% | −39.0% | −45.7% | 205 | −42.1% |
| 184 | −56 | BMW | IX | 24 | 24 | 0 | 0.1% | −38.5% | −42.9% | 312 | −10.9% |
| 185 | – | BMW | X6 | 24 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 173 | −12.2% |
| 186 | – | BYD | SEAL 6 | 24 | 0 | 24 | 0.1% | – | – | 397 | – |
| 187 | – | CITROEN | BERLINGO | 24 | 5 | 0 | 0.1% | – | −53.8% | 246 | +21.2% |
| 188 | – | JAC | JS6 | 24 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 25 | – |
| 189 | – | KIA | PV5 | 24 | 23 | 0 | 0.1% | – | – | 257 | – |
| 190 | – | MAZDA | CX-60 | 24 | 0 | 7 | 0.1% | – | – | 291 | +6.2% |
| 191 | −48 | CITROEN | C5 AIRCROSS | 23 | 10 | 4 | 0.1% | −30.3% | −45.2% | 283 | +87.4% |
| 192 | – | MG | S9 | 23 | 0 | 26 | 0.1% | – | – | 82 | – |
| 193 | – | KIA | K4 | 22 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 245 | – |
| 194 | – | PEUGEOT | TRAVELLER | 22 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 132 | +5.6% |
| 195 | – | SMART | #1 | 22 | 22 | 0 | 0.1% | – | – | 117 | −23.5% |
| 196 | – | AUDI | Q8 | 21 | 0 | 8 | 0.1% | – | −36.4% | 205 | −34.1% |
| 197 | −76 | BYD | DOLPHIN SURF | 21 | 21 | 0 | 0.1% | −50.0% | – | 285 | – |
| 198 | – | JEEP | COMPASS | 21 | 5 | 4 | 0.1% | – | – | 206 | +48.2% |
| 199 | – | MERCEDES-BENZ | GLS | 21 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 86 | −20.4% |
| 200 | – | NISSAN | MICRA | 21 | 21 | 0 | 0.1% | – | – | 186 | – |
| 201 | – | ZEEKR | X | 21 | 21 | 0 | 0.1% | – | – | 91 | – |
| 202 | – | BMW | I4 | 20 | 20 | 0 | 0.1% | – | −47.4% | 219 | −28.0% |
| 203 | – | HYUNDAI | IONIQ 9 | 20 | 20 | 0 | 0.1% | – | – | 111 | +164.3% |
| 204 | – | MITSUBISHI | OUTLANDER | 20 | 0 | 73 | 0.1% | – | −66.7% | 208 | −16.5% |
| 205 | – | SUBARU | FORESTER | 20 | 0 | 0 | 0.1% | – | −61.5% | 166 | −53.5% |
| 206 | – | LAND ROVER | EVOQUE | 19 | 0 | 19 | 0.1% | – | – | 268 | +61.4% |
| 207 | – | LEXUS | LBX | 19 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 168 | −13.8% |
| 208 | – | POLESTAR | POLESTAR 3 | 19 | 19 | 0 | 0.1% | – | – | 97 | +36.6% |
| 209 | – | BYD | DOLPHIN | 18 | 0 | 19 | 0.1% | – | – | 67 | +103.0% |
| 210 | – | FIAT | SCUDO | 18 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 32 | – |
| 211 | – | JAC | E30X | 18 | 18 | 0 | 0.1% | – | – | 243 | +143.0% |
| 212 | – | SSANGYONG | ACTYON | 18 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 126 | +133.3% |
| 213 | – | SUBARU | CROSSTREK | 18 | 0 | 0 | 0.1% | – | −67.3% | 327 | −4.7% |
| 214 | – | BMW | I5 | 17 | 17 | 0 | 0.1% | – | −64.6% | 156 | −49.5% |
| 215 | – | BMW | IX2 | 17 | 17 | 0 | 0.1% | – | – | 134 | −55.8% |
| 216 | – | BMW | X2 | 17 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 199 | −51.6% |
| 217 | – | HYUNDAI | BAYON | 17 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 129 | −23.2% |
| 218 | – | MERCEDES-BENZ | EQA | 17 | 17 | 0 | 0.1% | – | −81.3% | 345 | −46.1% |
| 219 | – | HONDA | PRELUDE | 16 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 103 | – |
| 220 | – | HYUNDAI | I30 | 16 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 261 | −44.6% |
| 221 | – | MITSUBISHI | COLT | 16 | 0 | 0 | 0.1% | – | −62.8% | 189 | −41.7% |
| 222 | – | NISSAN | JUKE | 16 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 167 | −46.8% |
| 223 | −84 | OPEL | GRANDLAND | 16 | 8 | 6 | 0.1% | −54.3% | −65.2% | 262 | −2.2% |
| 224 | – | SMART | #3 | 16 | 16 | 0 | 0.1% | – | – | 139 | −29.8% |
| 225 | – | SSANGYONG | TIVOLI | 16 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 118 | +59.5% |
| 226 | – | VOLVO | EX60 | 16 | 16 | 0 | 0.1% | – | – | 87 | – |
| 227 | – | AUDI | Q2 | 15 | 0 | 0 | 0.1% | – | −77.3% | 574 | −17.9% |
| 228 | – | LEXUS | NX | 15 | 0 | 11 | 0.1% | – | – | 168 | −7.7% |
| 229 | – | MAZDA | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.1% | – | – | 197 | +34.0% |
