AUDI
Spain · September 2026 · Total 3 812 · Share 3.6% · #12
36-month trend
Models · September 2026
| # | ± | Model | New | Used | Total | BEV | PHEV | MoM | YoY | YTD |
|---|
| 33 | −8 | A3 | 558 | 358 | 916 | 0 | 223 | +5.0% | −1.8% | 9 774 |
| 47 | −16 | Q3 | 584 | 157 | 741 | 0 | 301 | +6.5% | +5.1% | 8 195 |
| 76 | +19 | A1 | 417 | 44 | 461 | 0 | 0 | +91.3% | +76.0% | 5 848 |
| 77 | −6 | Q5 | 382 | 79 | 461 | 0 | 179 | +24.9% | −24.7% | 5 015 |
| 99 | −2 | Q2 | 266 | 44 | 310 | 0 | 0 | +32.5% | −8.0% | 4 670 |
| 116 | −12 | A5 | 118 | 135 | 253 | 0 | 49 | +18.2% | −15.7% | 3 529 |
| 139 | +5 | A4 | 1 | 174 | 175 | 0 | 0 | +44.6% | −1.1% | 1 603 |
| 165 | −7 | A6 | 43 | 78 | 121 | 8 | 34 | +21.0% | −12.9% | 1 609 |
| 185 | −34 | Q4 | 76 | 12 | 88 | 87 | 1 | −22.1% | −29.0% | 1 254 |
| 230 | – | RS3 | 14 | 38 | 52 | 0 | 0 | – | +36.8% | 438 |
| 267 | – | Q6 | 31 | 1 | 32 | 32 | 0 | – | – | 353 |
| 272 | – | S3 | 1 | 30 | 31 | 0 | 0 | – | −16.2% | 325 |
| 275 | – | SQ5 | 5 | 24 | 29 | 0 | 0 | – | −12.1% | 275 |
| 278 | – | TT | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | – | – | 232 |
| 288 | −38 | RS5 | 13 | 10 | 23 | 0 | 17 | −28.1% | – | 156 |
| 338 | – | RS6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | – | – | 111 |
| 346 | – | S5 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | – | – | 126 |
| 394 | – | A7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | – | – | 134 |
| 395 | – | E-TRON | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | – | – | 100 |
| 427 | – | A8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | – | – | 64 |
| 428 | – | Q7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | – | – | 78 |
| 445 | – | Q8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | – | – | 52 |
| 446 | – | S6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | – | – | 64 |
| 464 | – | TTS | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | – | – | 30 |
| 491 | – | RS4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | 56 |
| 492 | – | S1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | 24 |
| 547 | – | A2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | 10 |
| 548 | – | AI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | 5 |
| 549 | – | S4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | 38 |
| 550 | – | SQ2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | 21 |
| 622 | – | A3SPORTBACK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 |
| 623 | – | A4AVANT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 |
| 624 | – | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 4 |
| 625 | – | AQ5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 |
| 626 | – | AS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 |
| 627 | – | B8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 |
| 628 | – | CABRIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 |
| 629 | – | R8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 17 |
| 630 | – | RS7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 11 |
| 631 | – | S8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 15 |
36-month trend
| Month | New | Used | Total | BEV | Share | # |
|---|
| September 2026 | 2 514 | 1 298 | 3 812 | 139 | 3.6% | 12 |
| August 2026 | 2 074 | 1 129 | 3 203 | 153 | 4.0% | 9 |
| July 2026 | 3 308 | 1 603 | 4 911 | 205 | 4.2% | 10 |
| June 2026 | 4 571 | 1 569 | 6 140 | 288 | 4.3% | 10 |
| May 2026 | 4 249 | 1 541 | 5 790 | 306 | 4.6% | 7 |
| April 2026 | 4 148 | 1 496 | 5 644 | 305 | 4.7% | 10 |
| March 2026 | 4 001 | 1 530 | 5 531 | 258 | 3.8% | 11 |
| February 2026 | 3 923 | 1 368 | 5 291 | 206 | 4.8% | 7 |
| January 2026 | 2 917 | 1 134 | 4 051 | 165 | 4.8% | 8 |
| December 2025 | 4 591 | 1 334 | 5 925 | 276 | 5.1% | 5 |
| November 2025 | 3 684 | 1 343 | 5 027 | 227 | 4.7% | 9 |
| October 2025 | 3 450 | 1 482 | 4 932 | 213 | 4.4% | 10 |
| September 2025 | 2 653 | 1 211 | 3 864 | 171 | 4.0% | 11 |
| August 2025 | 2 119 | 1 085 | 3 204 | 132 | 4.4% | 10 |
| July 2025 | 3 135 | 1 534 | 4 669 | 198 | 4.1% | 11 |
| June 2025 | 3 600 | 1 278 | 4 878 | 208 | 3.7% | 12 |
| May 2025 | 3 571 | 1 345 | 4 916 | 156 | 3.9% | 13 |
| April 2025 | 3 438 | 1 156 | 4 594 | 149 | 4.1% | 11 |
| March 2025 | 3 385 | 1 106 | 4 491 | 177 | 3.5% | 12 |
| February 2025 | 2 911 | 1 142 | 4 053 | 135 | 4.0% | 12 |
| January 2025 | 2 555 | 1 063 | 3 618 | 151 | 4.4% | 10 |
| December 2024 | 3 147 | 922 | 4 069 | 113 | 3.6% | 12 |
| November 2024 | 2 712 | 1 027 | 3 739 | 93 | 4.0% | 12 |
| October 2024 | 3 388 | 1 148 | 4 536 | 106 | 4.8% | 9 |
| September 2024 | 2 812 | 869 | 3 681 | 75 | 4.5% | 11 |
| August 2024 | 2 400 | 844 | 3 244 | 91 | 5.3% | 8 |
| July 2024 | 3 619 | 1 136 | 4 755 | 170 | 5.0% | 8 |
| June 2024 | 4 079 | 990 | 5 069 | 102 | 4.5% | 11 |
| May 2024 | 3 346 | 1 027 | 4 373 | 71 | 4.1% | 12 |
| April 2024 | 3 018 | 1 043 | 4 061 | 75 | 4.0% | 12 |
| March 2024 | 3 138 | 937 | 4 075 | 80 | 3.9% | 13 |
| February 2024 | 3 279 | 921 | 4 200 | 93 | 4.7% | 9 |
| January 2024 | 2 363 | 943 | 3 306 | 102 | 4.4% | 11 |
| December 2023 | 3 254 | 839 | 4 093 | 84 | 4.6% | 11 |
| November 2023 | 2 573 | 1 011 | 3 584 | 114 | 4.1% | 11 |
| October 2023 | 3 494 | 878 | 4 372 | 261 | 4.8% | 10 |