New passenger-car registrations in Germany
Germany ยท October 2024
Germany registered 231 992 new passenger cars in October 2024. That is up 11.1% on September 2024 and up 6.0% on October 2023. Year to date the market stands at 2 348 066 registrations, down 0.4% on the same period of last year. Private buyers accounted for 33.1% of registrations, rental and car-sharing fleets for 8.1% and dealers and manufacturers for 25.6%.
VW led the brand ranking with 43 942 registrations and a 18.9% share, ahead of MERCEDES (23 226) and BMW (18 955). Together the top three brands took 37.1% of the market. Among the ten largest brands, PEUGEOT grew fastest year on year (+130.1%) while AUDI fell furthest (โ19.8%). The best-selling model was the VW GOLF with 7 015 registrations, followed by the VW TIGUAN (6 657) and the VW T-ROC (5 646).
Battery-electric cars took 15.3% of new registrations, compared with 17.1% in October 2023. Plug-in hybrids took 8.3%, other hybrids 28.3%, diesel 15.6% and petrol 32.0%. The leading electric brand was VW with 6 644 battery-electric registrations, ahead of MERCEDES (4 023). The best-selling battery-electric model was the SKODA ENYAQ with 3 312 registrations, ahead of the VW ID.7 (2 427).
SUVs remained the largest segment with 31.4% of registrations, ahead of compact (18.4%). The electric share was highest among luxury (54.2% BEV) and lowest among motorhomes (0.0%). October 2024 was the 8th-highest of the 14 months on this page, which average 234 222 registrations a month; the peak was June 2024 with 297 329 and the low August 2024 with 197 322.
Trends
Fuel mix
Models 358
| # | ยฑ | Make | Model | Total | MoM | YoY | YTD | YTD YoY | Share | Diesel | Hybrid | PHEV | BEV | AWD | Cabrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | VW | GOLF | 7 015 | +11.6% | +38.4% | 83 371 | +28.4% | 3.0% | 1 597 | 1 440 | 318 | 0 | 492 | 0 |
| 2 | โ1 | VW | TIGUAN | 6 657 | โ1.2% | +61.0% | 55 764 | +5.4% | 2.9% | 3 250 | 1 766 | 1 109 | 0 | 2 006 | 0 |
| 3 | +2 | VW | T-ROC | 5 646 | +51.6% | +29.0% | 63 478 | +7.0% | 2.4% | 474 | 0 | 0 | 0 | 410 | 469 |
| 4 | +3 | OPEL | CORSA | 4 847 | +37.5% | +29.6% | 36 199 | โ18.9% | 2.1% | 9 | 74 | 0 | 473 | 0 | 0 |
| 5 | โ1 | OPEL | ASTRA | 4 047 | +7.1% | +73.0% | 41 222 | +119.5% | 1.7% | 1 027 | 167 | 150 | 134 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | SKODA | OCTAVIA | 3 825 | +6.2% | +13.9% | 43 629 | +20.1% | 1.7% | 2 726 | 578 | 5 | 0 | 32 | 0 |
| 7 | +1 | BMW | X1 | 3 776 | +8.5% | +34.4% | 29 429 | +1.6% | 1.6% | 347 | 1 153 | 760 | 1 168 | 2 182 | 0 |
| 8 | +2 | VW | PASSAT | 3 720 | +11.1% | โ15.1% | 40 177 | โ1.0% | 1.6% | 2 267 | 555 | 863 | 0 | 420 | 0 |
| 9 | 0 | SKODA | ENYAQ | 3 312 | โ2.8% | +28.4% | 19 915 | +19.1% | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 3 312 | 958 | 0 |
| 10 | +5 | MERCEDES | E-KLASSE | 3 209 | +14.7% | +62.7% | 27 210 | +32.2% | 1.4% | 1 | 1 110 | 1 211 | 886 | 1 511 | 0 |
| 11 | +3 | AUDI | A6 | 3 078 | +7.5% | +30.8% | 20 982 | โ18.1% | 1.3% | 0 | 2 655 | 356 | 66 | 2 384 | 0 |
| 12 | +4 | TOYOTA | YARIS | 3 047 | +12.3% | +57.1% | 25 588 | +6.8% | 1.3% | 0 | 2 764 | 0 | 0 | 325 | 0 |
| 13 | +17 | MERCEDES | GLA | 2 986 | +54.5% | +20.1% | 19 609 | โ10.1% | 1.3% | 258 | 1 151 | 207 | 1 358 | 1 364 | 0 |
| 14 | +7 | MERCEDES | GLK, GLC | 2 821 | +21.2% | โ25.6% | 25 190 | โ16.7% | 1.2% | 1 | 1 870 | 950 | 0 | 2 821 | 0 |
| 15 | +32 | PEUGEOT | 208 | 2 759 | +88.2% | +385.7% | 12 132 | +31.2% | 1.2% | 0 | 1 317 | 0 | 178 | 0 | 0 |
| 16 | โ5 | VW | POLO | 2 744 | โ14.7% | โ19.7% | 32 022 | +25.4% | 1.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | โ14 | MINI | MINI | 2 696 | โ33.9% | โ18.5% | 26 901 | โ28.8% | 1.2% | 2 | 283 | 0 | 1 148 | 296 | 8 |
| 18 | +1 | SKODA | KAROQ | 2 677 | +10.8% | +82.4% | 26 272 | +58.7% | 1.2% | 527 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 |
| 19 | +3 | SEAT | LEON | 2 656 | +28.4% | +17.8% | 31 232 | +47.4% | 1.1% | 552 | 1 029 | 501 | 0 | 227 | 0 |
| 20 | +7 | AUDI | A3 | 2 468 | +27.2% | โ23.2% | 25 624 | โ9.5% | 1.1% | 451 | 1 039 | 15 | 0 | 472 | 0 |
| 21 | โ4 | VW | ID.7 | 2 427 | โ9.2% | +1240.9% | 9 725 | +3952.1% | 1.1% | 0 | 0 | 0 | 2 427 | 279 | 0 |
| 22 | โ9 | BMW | X3 | 2 385 | โ18.1% | โ15.4% | 23 480 | +8.5% | 1.0% | 0 | 1 854 | 48 | 438 | 1 947 | 0 |
| 23 | โ5 | BMW | 3ER | 2 365 | โ8.4% | โ13.1% | 29 468 | +2.5% | 1.0% | 0 | 1 024 | 509 | 0 | 1 130 | 0 |
| 24 | +7 | VW | TRANSPORTER | 2 220 | +18.0% | +19.8% | 29 090 | +16.7% | 1.0% | 1 889 | 0 | 7 | 0 | 179 | 0 |
| 25 | โ2 | SKODA | KODIAQ | 2 210 | +7.3% | +20.6% | 19 155 | โ0.4% | 1.0% | 1 525 | 164 | 383 | 0 | 1 171 | 0 |
| 26 | +10 | BMW | 5ER | 2 188 | +30.1% | +46.7% | 19 204 | +2.0% | 0.9% | 0 | 982 | 474 | 732 | 945 | 0 |
| 27 | +1 | VW | TOURAN | 2 182 | +12.7% | +81.7% | 16 889 | +21.4% | 0.9% | 1 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | โ4 | VW | ID.4, ID.5 | 2 174 | +10.3% | +66.7% | 17 359 | โ43.4% | 0.9% | 0 | 0 | 0 | 2 174 | 491 | 0 |
| 29 | +9 | VW | TAIGO | 2 171 | +31.9% | +50.7% | 23 451 | +33.2% | 0.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | โ4 | MERCEDES | C-KLASSE | 2 159 | +11.1% | โ24.0% | 22 684 | โ41.1% | 0.9% | 0 | 1 559 | 599 | 0 | 464 | 0 |
| 31 | +38 | CITROEN | C4 | 2 147 | +97.7% | +114.1% | 10 430 | +83.8% | 0.9% | 263 | 54 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 32 | โ7 | DACIA | SANDERO | 2 057 | +4.5% | โ16.1% | 25 150 | +30.4% | 0.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | +38 | DACIA | DUSTER | 2 033 | +89.8% | +128.9% | 18 037 | +16.1% | 0.9% | 19 | 1 667 | 0 | 0 | 422 | 0 |
| 34 | +7 | OPEL | MOKKA | 2 010 | +27.5% | โ4.2% | 17 895 | โ26.2% | 0.9% | 0 | 25 | 0 | 158 | 0 | 0 |
| 35 | +19 | MERCEDES | GLB | 1 979 | +49.1% | +87.4% | 12 821 | โ8.6% | 0.9% | 444 | 385 | 0 | 1 144 | 1 150 | 0 |
| 36 | +26 | TOYOTA | COROLLA | 1 975 | +57.2% | +75.1% | 14 486 | +29.3% | 0.9% | 0 | 1 975 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 37 | +8 | SEAT | BORN | 1 950 | +29.9% | +52.7% | 12 891 | โ3.7% | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 0 |
| 38 | +14 | VOLVO | XC60 | 1 936 | +45.0% | +18.6% | 16 810 | +40.6% | 0.8% | 0 | 413 | 1 523 | 0 | 1 888 | 0 |
| 39 | +17 | SEAT | FORMENTOR | 1 927 | +45.7% | โ10.5% | 24 936 | +0.8% | 0.8% | 56 | 595 | 493 | 0 | 549 | 0 |
| 40 | +17 | VW | T-CROSS | 1 908 | +44.9% | โ12.2% | 24 275 | +0.9% | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | โ21 | SEAT | ATECA | 1 874 | โ19.9% | +38.3% | 19 317 | +1.4% | 0.8% | 181 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 |
| 42 | โ13 | SKODA | FABIA | 1 857 | โ4.0% | +13.8% | 23 265 | +39.2% | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | +5 | VW | CADDY | 1 831 | +25.0% | +81.3% | 15 642 | +18.5% | 0.8% | 993 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 44 | โ12 | SKODA | KAMIQ | 1 810 | โ3.2% | +38.6% | 19 020 | +36.2% | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | +29 | MERCEDES | V-KLASSE | 1 789 | +74.4% | +8.4% | 17 298 | +0.4% | 0.8% | 1 518 | 10 | 0 | 261 | 985 | 0 |
| 46 | โ6 | FIAT | DUCATO | 1 778 | +9.1% | +42.6% | 24 507 | +32.4% | 0.8% | 1 774 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 47 | โ12 | BMW | 2ER | 1 705 | +0.9% | +26.5% | 16 799 | โ0.6% | 0.7% | 158 | 227 | 57 | 0 | 265 | 0 |
| 48 | โ9 | KIA | CEED | 1 703 | +4.4% | โ21.6% | 17 951 | +1.8% | 0.7% | 0 | 87 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | โ15 | FORD | FOCUS | 1 702 | โ5.0% | +8.1% | 19 025 | โ14.4% | 0.7% | 570 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | AUDI | Q3 | 1 693 | +21.3% | โ27.6% | 18 810 | โ15.9% | 0.7% | 466 | 0 | 15 | 0 | 643 | 0 |
| 51 | +27 | BMW | 1ER | 1 691 | +72.4% | +9.2% | 16 190 | +0.6% | 0.7% | 330 | 1 036 | 0 | 0 | 167 | 0 |
| 52 | โ8 | OPEL | GRANDLAND X | 1 653 | +7.9% | +12.2% | 15 936 | +26.4% | 0.7% | 96 | 98 | 18 | 43 | 7 | 0 |
| 53 | โ16 | FORD | KUGA | 1 615 | โ2.2% | โ22.9% | 18 598 | +2.2% | 0.7% | 18 | 572 | 665 | 0 | 228 | 0 |
| 54 | +1 | MERCEDES | A-KLASSE | 1 610 | +21.6% | โ10.8% | 14 428 | โ13.8% | 0.7% | 289 | 1 153 | 144 | 0 | 222 | 0 |
| 55 | +6 | SKODA | SUPERB | 1 595 | +26.2% | +36.9% | 13 749 | +8.1% | 0.7% | 954 | 149 | 385 | 0 | 407 | 0 |
| 56 | +7 | HYUNDAI | TUCSON | 1 531 | +26.0% | โ30.0% | 17 335 | +11.2% | 0.7% | โ | 1 208 | 283 | 0 | 662 | 0 |
| 57 | +15 | MERCEDES | CLA-KLASSE | 1 401 | +33.4% | +3.5% | 13 929 | โ13.4% | 0.6% | 302 | 819 | 224 | โ | 209 | 0 |
| 58 | โ7 | HYUNDAI | KONA | 1 392 | +3.9% | +2.5% | 11 603 | โ41.4% | 0.6% | 0 | 265 | 0 | 863 | 41 | 0 |
| 59 | โ16 | SEAT | IBIZA | 1 392 | โ10.0% | +87.9% | 18 432 | +63.1% | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | โ27 | FORD | PUMA | 1 387 | โ24.7% | โ15.3% | 16 113 | โ10.7% | 0.6% | 0 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | โ15 | AUDI | Q5 | 1 368 | โ7.7% | โ14.2% | 13 680 | โ36.8% | 0.6% | 0 | 1 238 | 130 | 0 | 1 299 | 0 |
| 62 | โ13 | AUDI | A4 | 1 363 | โ6.9% | โ58.2% | 27 548 | โ8.0% | 0.6% | 0 | 1 265 | 0 | 0 | 636 | 0 |
| 63 | +7 | AUDI | Q2 | 1 331 | +23.8% | +2.1% | 11 887 | โ15.2% | 0.6% | 176 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 |
| 64 | โ4 | TOYOTA | AYGO | 1 324 | +4.2% | +32.9% | 14 274 | +39.1% | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | โ1 | VW | ID.3 | 1 285 | +6.4% | +40.3% | 17 607 | โ6.9% | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 0 | 0 |
| 66 | โ54 | TESLA | MODEL Y | 1 276 | โ58.4% | โ22.6% | 24 888 | โ38.2% | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 1 276 | 497 | 0 |
| 67 | +16 | TOYOTA | C-HR | 1 252 | +44.7% | +53.2% | 9 119 | +39.8% | 0.5% | 0 | 1 087 | 164 | 0 | 28 | 0 |
| 68 | +9 | BMW | X5 | 1 249 | +25.0% | +14.9% | 10 743 | +2.0% | 0.5% | 0 | 750 | 499 | 0 | 1 249 | 0 |
| 69 | โ11 | BMW | 4ER | 1 235 | โ5.4% | โ47.3% | 17 943 | โ12.8% | 0.5% | โ | 251 | 0 | 691 | 620 | 145 |
| 70 | +5 | MITSUBISHI | MIRAGE, SPACE STAR | 1 217 | +19.5% | โ8.5% | 12 444 | +17.9% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | โ5 | AUDI | A1 | 1 179 | +1.0% | +28.7% | 10 694 | โ19.6% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | +4 | PEUGEOT | 308 | 1 176 | +16.8% | +142.0% | 10 458 | +124.9% | 0.5% | 585 | 111 | 21 | 23 | 0 | 0 |
| 73 | +15 | HYUNDAI | I 30 | 1 174 | +47.3% | +8.2% | 11 550 | +20.6% | 0.5% | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | โ32 | SEAT | ARONA | 1 172 | โ24.5% | +30.7% | 16 643 | +32.6% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | โ22 | PEUGEOT | 2008 | 1 160 | โ13.0% | +118.9% | 12 965 | +60.7% | 0.5% | 0 | 229 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 76 | โ9 | HYUNDAI | I 10 | 1 147 | โ1.7% | +124.0% | 12 538 | โ0.9% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | โ12 | KIA | SPORTAGE | 1 124 | โ6.9% | โ17.7% | 13 033 | +3.1% | 0.5% | 0 | 927 | 147 | 0 | 502 | 0 |
| 78 | +1 | DACIA | JOGGER | 1 119 | +14.9% | +9.0% | 12 012 | โ1.3% | 0.5% | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | โ6 | RENAULT | CLIO | 1 085 | +3.8% | +88.0% | 9 062 | +4.4% | 0.5% | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | +22 | MAZDA | CX-30 | 1 033 | +62.4% | +49.5% | 7 412 | +28.4% | 0.5% | 0 | 1 033 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| 81 | โ13 | AUDI | Q4 | 999 | โ14.2% | โ46.5% | 11 416 | โ24.2% | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 999 | 515 | 0 |
| 82 | โ1 | VOLVO | XC90 | 966 | +5.8% | +134.5% | 7 336 | +54.4% | 0.4% | 0 | 42 | 924 | 0 | 966 | 0 |
| 83 | +4 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 960 | +18.5% | โ | 7 565 | โ | 0.4% | 892 | 1 | 51 | 16 | 158 | 0 |
| 84 | +2 | NISSAN | QASHQAI | 949 | +15.6% | โ29.8% | 10 559 | โ20.7% | 0.4% | 0 | 949 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 85 | +12 | RENAULT | CAPTUR | 932 | +36.1% | +70.4% | 5 853 | โ23.8% | 0.4% | 0 | 709 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | โ1 | MERCEDES | ML-KLASSE, GLE | 899 | +6.1% | โ5.5% | 11 640 | +36.5% | 0.4% | 5 | 560 | 334 | 0 | 899 | 0 |
| 87 | +3 | VOLVO | XC40 | 877 | +11.4% | +13.7% | 9 391 | โ2.7% | 0.4% | 0 | 664 | 1 | 210 | 70 | 0 |
| 88 | +12 | SUZUKI | SWIFT | 874 | +33.4% | +80.6% | 6 970 | +33.4% | 0.4% | 0 | 874 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 89 | +22 | PORSCHE | MACAN | 863 | +53.0% | +40.3% | 5 519 | โ11.6% | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 834 | 859 | 0 |
| 90 | +18 | FIAT | 600 | 842 | +45.4% | โ | 2 281 | โ | 0.4% | 0 | 720 | 0 | 122 | 0 | 0 |
| 91 | +3 | AUDI | A5 | 835 | +17.9% | โ6.1% | 9 181 | +3.5% | 0.4% | 4 | 692 | 5 | 0 | 510 | 184 |
| 92 | +15 | RENAULT | AUSTRAL | 833 | +41.9% | +72.8% | 6 331 | โ4.2% | 0.4% | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | โ13 | MERCEDES | B-KLASSE | 829 | โ11.1% | +17.4% | 6 852 | โ13.3% | 0.4% | 181 | 565 | 83 | 0 | 81 | 0 |
| 94 | โ2 | KIA | PICANTO | 803 | +8.8% | +9.1% | 7 965 | โ2.0% | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | โ4 | HYUNDAI | I 20 | 760 | +2.6% | โ26.2% | 10 352 | +20.6% | 0.3% | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | +10 | VW | ID. BUZZ | 749 | +25.9% | +99.7% | 3 500 | โ14.2% | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 749 | 4 | 0 |
| 97 | +15 | BMW | X2 | 747 | +35.3% | +172.6% | 4 521 | +7.7% | 0.3% | 93 | 275 | 7 | 216 | 390 | 0 |
| 98 | โ2 | MERCEDES | CLE | 742 | +8.2% | +1802.6% | 6 088 | +3777.7% | 0.3% | 0 | 658 | 84 | 0 | 363 | 276 |
| 99 | โ1 | PEUGEOT | 3008 | 731 | +10.3% | โ11.5% | 8 642 | +40.4% | 0.3% | 2 | 657 | 18 | 38 | 15 | 0 |
| 100 | โ7 | CITROEN | JUMPER | 707 | โ1.4% | +33.6% | 8 649 | +2.2% | 0.3% | 705 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 101 | +54 | MAZDA | CX-60 | 702 | +202.6% | +28.1% | 4 685 | โ14.2% | 0.3% | 0 | 239 | 463 | 0 | 654 | 0 |
| 102 | โ3 | SKODA | SCALA | 698 | +6.4% | +14.2% | 7 751 | +27.0% | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | +23 | PEUGEOT | 5008 | 674 | +50.4% | +139.9% | 4 748 | +36.1% | 0.3% | 486 | 122 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 104 | +49 | MG ROEWE | 4 | 652 | +168.3% | โ62.1% | 11 665 | +12.4% | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 652 | 211 | 0 |
| 105 | +5 | AUDI | Q8 | 644 | +13.8% | โ54.9% | 7 765 | โ41.9% | 0.3% | 0 | 281 | 162 | 159 | 644 | 0 |
| 106 | โ11 | VOLVO | 60 | 640 | โ9.1% | +21.9% | 6 677 | +81.1% | 0.3% | 0 | 138 | 502 | 0 | 520 | 0 |
| 107 | +18 | SMART | 1 | 627 | +38.7% | +58.3% | 6 307 | +22.8% | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 627 | 370 | 0 |
| 108 | โ4 | FORD | TRANSIT, TOURNEO | 618 | +2.3% | โ47.8% | 9 281 | โ47.9% | 0.3% | 617 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 109 | +13 | VW | TOUAREG | 615 | +25.5% | +33.7% | 5 671 | +6.5% | 0.3% | 471 | 0 | 95 | 0 | 615 | 0 |
| 110 | +4 | MERCEDES | SPRINTER | 613 | +11.9% | +6.8% | 7 432 | +2.4% | 0.3% | 613 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
| 111 | +22 | PORSCHE | 911 | 594 | +56.3% | โ10.9% | 8 559 | +1.6% | 0.3% | 0 | 28 | 0 | 0 | 61 | 202 |
| 112 | +9 | MERCEDES | VITO | 577 | +16.3% | โ5.1% | 7 231 | โ7.1% | 0.3% | 552 | โ | 0 | 23 | 144 | 0 |
| 113 | +4 | TOYOTA | RAV 4 | 575 | +12.5% | +4.4% | 4 983 | +53.3% | 0.3% | 0 | 485 | 89 | 0 | 200 | 0 |
| 114 | โ5 | PORSCHE | CAYENNE | 566 | โ0.5% | โ23.8% | 8 393 | +55.1% | 0.2% | 0 | 0 | 368 | 0 | 566 | 0 |
| 115 | โ56 | MAZDA | CX-5 | 555 | โ57.2% | โ31.5% | 9 124 | โ5.3% | 0.2% | 84 | 471 | 0 | 0 | 198 | 0 |
| 116 | +22 | JEEP | AVENGER | 547 | +47.4% | +16.1% | 3 619 | โ18.0% | 0.2% | 0 | 113 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 117 | โ12 | FORD | EXPLORER | 544 | โ8.7% | โ | 2 123 | +692.2% | 0.2% | 0 | 0 | 25 | 518 | 209 | 0 |
| 118 | +12 | CITROEN | C5 | 523 | +25.4% | โ40.4% | 7 558 | +48.8% | 0.2% | 154 | 249 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 0 | KIA | EV6 | 521 | +2.8% | โ13.9% | 4 574 | โ30.3% | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 521 | 332 | 0 |
| 120 | +20 | MERCEDES | G-KLASSE | 521 | +52.3% | โ8.3% | 4 856 | โ6.1% | 0.2% | 0 | 438 | 0 | 76 | 521 | 0 |
| 121 | +15 | TOYOTA | PROACE | 518 | +38.1% | +65.5% | 4 584 | +7.0% | 0.2% | 397 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 122 | +10 | AUDI | Q7 | 514 | +33.2% | +113.3% | 2 758 | โ26.5% | 0.2% | 0 | 237 | 211 | 0 | 514 | 0 |
| 123 | +27 | MAZDA | 3 | 499 | +94.2% | +69.7% | 3 092 | โ4.0% | 0.2% | 0 | 499 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 124 | โ4 | VOLVO | EX30 | 499 | โ1.6% | โ | 7 881 | โ | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 499 | 84 | 0 |
| 125 | โ1 | NISSAN | JUKE | 484 | +4.5% | โ13.4% | 5 617 | +36.4% | 0.2% | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | โ25 | FIAT | PANDA | 477 | โ26.2% | +121.9% | 3 904 | โ40.2% | 0.2% | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | โ43 | FIAT | 500 | 463 | โ46.0% | โ91.4% | 20 292 | โ48.1% | 0.2% | 0 | 16 | 0 | 392 | 0 | 0 |
| 128 | +17 | AUDI | Q6 | 461 | +62.9% | โ | 1 778 | โ | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 461 | 399 | 0 |
| 129 | โ13 | FORD | TRANSIT CONNECT | 452 | โ12.2% | +78.7% | 4 870 | +103.7% | 0.2% | 287 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 130 | +13 | MERCEDES | S-KLASSE | 450 | +52.0% | โ9.5% | 4 848 | โ29.3% | 0.2% | 0 | 141 | 62 | 237 | 388 | 0 |
| 131 | +49 | MG ROEWE | 3 | 442 | +188.9% | โ | 978 | โ | 0.2% | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | +2 | PORSCHE | TAYCAN | 440 | +17.0% | +5.8% | 2 896 | โ33.8% | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 440 | 290 | 0 |
| 133 | โ15 | HYUNDAI | IONIQ5 | 420 | โ17.2% | โ59.8% | 6 714 | โ29.2% | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 420 | 202 | 0 |
| 134 | โ45 | SUZUKI | VITARA | 420 | โ46.6% | +2.2% | 5 216 | โ21.0% | 0.2% | 0 | 420 | 0 | 0 | 231 | 0 |
| 135 | +2 | KIA | STONIC | 418 | +11.8% | +27.4% | 4 580 | +7.5% | 0.2% | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | +23 | RENAULT | KANGOO | 418 | +89.1% | โ28.5% | 4 245 | +1.9% | 0.2% | 64 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 137 | โ55 | MAZDA | 2 | 393 | โ55.0% | โ39.6% | 7 572 | +20.0% | 0.2% | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | +81 | RENAULT | TRAFIC | 386 | +421.6% | +51.4% | 2 581 | +24.1% | 0.2% | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | +92 | MAZDA | CX-80 | 385 | +575.4% | โ | 444 | โ | 0.2% | 0 | 74 | 311 | 0 | 385 | 0 |
| 140 | โ13 | KIA | NIRO | 354 | โ20.4% | โ28.3% | 5 302 | โ10.3% | 0.2% | 0 | 112 | 46 | 196 | 0 | 0 |
| 141 | โ6 | FORD | TRANSIT COURIER | 345 | โ8.0% | โ | 2 982 | โ | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | โ | SEAT | TERRAMAR | 339 | โ | โ | 344 | โ | 0.2% | 0 | 0 | 232 | 0 | 107 | 0 |
| 143 | โ1 | BMW | X4 | 326 | +10.1% | โ7.9% | 3 721 | โ3.8% | 0.1% | 0 | 292 | 0 | 0 | 326 | 0 |
| 144 | 0 | HYUNDAI | BAYON | 321 | +9.9% | +10.3% | 3 773 | +107.3% | 0.1% | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | โ42 | TESLA | MODEL 3 | 313 | โ48.5% | โ80.5% | 5 954 | โ53.5% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 313 | 180 | 0 |
| 146 | โ15 | RENAULT | ARKANA | 312 | โ22.4% | โ32.6% | 2 470 | โ49.2% | 0.1% | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | +37 | DS | DS7 CROSSBACK | 305 | +116.3% | +211.2% | 1 799 | +109.4% | 0.1% | 280 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 148 | โ20 | JEEP | COMPASS | 300 | โ29.7% | +13.6% | 3 683 | +23.7% | 0.1% | 0 | 280 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 149 | โ26 | NISSAN | X-TRAIL | 298 | โ37.9% | โ15.3% | 4 442 | +45.7% | 0.1% | 0 | 298 | 0 | 0 | 184 | 0 |
| 150 | +15 | CITROEN | BERLINGO | 294 | +59.8% | +223.1% | 1 956 | โ67.0% | 0.1% | 117 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| 151 | โ | DACIA | SPRING | 289 | โ | โ77.4% | 2 787 | โ72.6% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
| 152 | โ23 | OPEL | CROSSLAND X | 288 | โ31.9% | โ76.4% | 10 832 | โ2.8% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | +37 | RENAULT | SCENIC | 285 | +112.7% | +307.1% | 1 213 | +11.0% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 |
| 154 | +2 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 280 | +22.3% | +95.8% | 2 497 | +96.8% | 0.1% | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 |
| 155 | โ40 | SUZUKI | IGNIS | 277 | โ46.3% | โ54.4% | 5 500 | +10.6% | 0.1% | 0 | 277 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 156 | โ17 | SEAT | TAVASCAN | 276 | โ25.2% | โ | 785 | โ | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 276 | 137 | 0 |
| 157 | +10 | MERCEDES | CITAN | 275 | +51.1% | โ46.8% | 3 247 | โ40.4% | 0.1% | 110 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 158 | โ12 | VW | CRAFTER | 275 | โ0.7% | +52.8% | 3 619 | โ10.4% | 0.1% | 274 | 0 | 0 | โ | 54 | 0 |
