New passenger-car registrations in Germany
Germany ยท November 2024
Germany registered 244 544 new passenger cars in November 2024. That is up 5.4% on October 2024 and down 0.5% on November 2023. Year to date the market stands at 2 592 610 registrations, down 0.4% on the same period of last year. Private buyers accounted for 31.9% of registrations, rental and car-sharing fleets for 10.4% and dealers and manufacturers for 25.4%.
VW led the brand ranking with 47 610 registrations and a 19.5% share, ahead of MERCEDES (25 869) and BMW (22 464). Together the top three brands took 39.2% of the market. Among the ten largest brands, TOYOTA grew fastest year on year (+104.5%) while AUDI fell furthest (โ19.2%). The best-selling model was the VW GOLF with 8 890 registrations, followed by the VW T-ROC (6 414) and the VW TIGUAN (6 033).
Battery-electric cars took 14.4% of new registrations, compared with 18.3% in November 2023. Plug-in hybrids took 8.4%, other hybrids 30.2%, diesel 14.9% and petrol 31.6%. The leading electric brand was VW with 6 842 battery-electric registrations, ahead of BMW (4 596). The best-selling battery-electric model was the SKODA ENYAQ with 3 066 registrations, ahead of the VW ID.7 (2 613).
SUVs remained the largest segment with 31.2% of registrations, ahead of compact (17.7%). The electric share was highest among luxury (49.8% BEV) and lowest among motorhomes (0.1%). November 2024 was the 4th-highest of the 15 months on this page, which average 234 910 registrations a month; the peak was June 2024 with 297 329 and the low August 2024 with 197 322.
Trends
Fuel mix
Models 364
| # | ยฑ | Make | Model | Total | MoM | YoY | YTD | YTD YoY | Share | Diesel | Hybrid | PHEV | BEV | AWD | Cabrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | VW | GOLF | 8 890 | +26.7% | +18.5% | 92 261 | +27.4% | 3.6% | 1 666 | 2 264 | 353 | 0 | 430 | 0 |
| 2 | +1 | VW | T-ROC | 6 414 | +13.6% | +42.8% | 69 892 | +9.5% | 2.6% | 482 | 0 | 0 | 0 | 340 | 351 |
| 3 | โ1 | VW | TIGUAN | 6 033 | โ9.4% | +6.1% | 61 797 | +5.5% | 2.5% | 2 859 | 1 652 | 1 021 | 0 | 1 877 | 0 |
| 4 | +8 | TOYOTA | YARIS | 4 134 | +35.7% | +110.5% | 29 722 | +14.7% | 1.7% | 0 | 3 893 | 0 | 0 | 285 | 0 |
| 5 | +3 | VW | PASSAT | 4 106 | +10.4% | +6.2% | 44 283 | โ0.3% | 1.7% | 2 685 | 593 | 763 | 0 | 597 | 0 |
| 6 | 0 | SKODA | OCTAVIA | 4 010 | +4.8% | +40.9% | 47 639 | +21.6% | 1.6% | 2 759 | 505 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 7 | โ3 | OPEL | CORSA | 3 956 | โ18.4% | โ12.4% | 40 155 | โ18.3% | 1.6% | 8 | 101 | 0 | 154 | 0 | 0 |
| 8 | +18 | BMW | 5ER | 3 745 | +71.2% | +93.7% | 22 949 | +10.5% | 1.5% | 0 | 1 715 | 861 | 1 169 | 2 022 | 0 |
| 9 | +4 | MERCEDES | GLA | 3 647 | +22.1% | +43.9% | 23 256 | โ4.5% | 1.5% | 274 | 1 451 | 282 | 1 628 | 1 510 | 0 |
| 10 | โ5 | OPEL | ASTRA | 3 607 | โ10.9% | +13.0% | 44 829 | +104.0% | 1.5% | 1 102 | 159 | 90 | 104 | 0 | 0 |
| 11 | โ4 | BMW | X1 | 3 577 | โ5.3% | +1.2% | 33 006 | +1.6% | 1.5% | 234 | 1 065 | 680 | 1 136 | 1 902 | 0 |
| 12 | โ2 | MERCEDES | E-KLASSE | 3 564 | +11.1% | +7.7% | 30 774 | +28.8% | 1.5% | 1 | 1 463 | 1 355 | 745 | 1 487 | 0 |
| 13 | +1 | MERCEDES | GLK, GLC | 3 442 | +22.0% | +7.4% | 28 632 | โ14.4% | 1.4% | 0 | 2 529 | 913 | 0 | 3 442 | 0 |
| 14 | +9 | BMW | 3ER | 3 273 | +38.4% | +11.1% | 32 741 | +3.3% | 1.3% | 0 | 1 337 | 752 | 0 | 1 608 | 0 |
| 15 | โ6 | SKODA | ENYAQ | 3 066 | โ7.4% | โ14.5% | 22 981 | +13.1% | 1.3% | 0 | 0 | 0 | 3 066 | 956 | 0 |
| 16 | +1 | MINI | MINI | 3 049 | +13.1% | โ24.5% | 29 950 | โ28.3% | 1.3% | 1 | 406 | 0 | 1 234 | 417 | 28 |
| 17 | โ6 | AUDI | A6 | 2 930 | โ4.8% | +2.1% | 23 912 | โ16.0% | 1.2% | 0 | 2 452 | 367 | 109 | 2 470 | 0 |
| 18 | +1 | SEAT | LEON | 2 894 | +9.0% | โ3.5% | 34 126 | +41.1% | 1.2% | 582 | 824 | 769 | 0 | 385 | 0 |
| 19 | โ1 | SKODA | KAROQ | 2 727 | +1.9% | +33.4% | 28 999 | +55.9% | 1.1% | 650 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 |
| 20 | +10 | MERCEDES | C-KLASSE | 2 690 | +24.6% | โ20.0% | 25 374 | โ39.4% | 1.1% | 0 | 1 990 | 699 | 0 | 461 | 0 |
| 21 | โ1 | AUDI | A3 | 2 635 | +6.8% | โ18.5% | 28 259 | โ10.4% | 1.1% | 591 | 1 106 | 12 | 0 | 519 | 0 |
| 22 | +18 | VW | T-CROSS | 2 628 | +37.7% | โ17.0% | 26 903 | โ1.2% | 1.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | โ2 | VW | ID.7 | 2 613 | +7.7% | +363.3% | 12 338 | +1434.6% | 1.1% | 0 | 0 | 0 | 2 613 | 420 | 0 |
| 24 | โ9 | PEUGEOT | 208 | 2 609 | โ5.4% | +216.2% | 14 741 | +46.3% | 1.1% | 0 | 813 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| 25 | +4 | VW | TAIGO | 2 609 | +20.2% | +28.7% | 26 060 | +32.7% | 1.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | โ10 | VW | POLO | 2 559 | โ6.7% | โ48.8% | 34 581 | +13.2% | 1.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | +1 | VW | ID.4, ID.5 | 2 394 | +10.1% | +6.9% | 19 753 | โ40.0% | 1.0% | 0 | 0 | 0 | 2 394 | 620 | 0 |
| 28 | +4 | DACIA | SANDERO | 2 385 | +15.9% | +42.8% | 27 535 | +31.4% | 1.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +13 | SKODA | FABIA | 2 332 | +25.6% | +26.5% | 25 597 | +37.9% | 1.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | โ6 | VW | TRANSPORTER | 2 309 | +4.0% | โ3.1% | 31 399 | +15.0% | 0.9% | 1 934 | 0 | 25 | 0 | 151 | 0 |
| 31 | +8 | SEAT | FORMENTOR | 2 297 | +19.2% | +6.3% | 27 233 | +1.2% | 0.9% | 83 | 518 | 681 | 0 | 847 | 0 |
| 32 | +6 | VOLVO | XC60 | 2 157 | +11.4% | โ5.7% | 18 967 | +33.1% | 0.9% | 0 | 570 | 1 587 | 0 | 2 095 | 0 |
| 33 | โ6 | VW | TOURAN | 2 130 | โ2.4% | +24.1% | 19 019 | +21.7% | 0.9% | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | โ12 | BMW | X3 | 2 095 | โ12.2% | โ22.2% | 25 575 | +5.1% | 0.9% | 0 | 1 755 | 54 | 238 | 1 857 | 0 |
| 35 | +34 | BMW | 4ER | 2 057 | +66.6% | โ34.8% | 20 000 | โ15.7% | 0.8% | 0 | 340 | 0 | 1 367 | 903 | 194 |
| 36 | +20 | HYUNDAI | TUCSON | 2 048 | +33.8% | โ9.0% | 19 383 | +8.6% | 0.8% | 0 | 1 674 | 318 | 0 | 883 | 0 |
| 37 | +17 | MERCEDES | A-KLASSE | 2 024 | +25.7% | โ19.4% | 16 452 | โ14.5% | 0.8% | 310 | 1 522 | 175 | 0 | 186 | 0 |
| 38 | โ13 | SKODA | KODIAQ | 2 006 | โ9.2% | โ1.3% | 21 161 | โ0.5% | 0.8% | 1 298 | 216 | 468 | 0 | 905 | 0 |
| 39 | +6 | MERCEDES | V-KLASSE | 1 984 | +10.9% | +25.3% | 19 282 | +2.5% | 0.8% | 1 763 | 12 | 0 | 209 | 1 047 | 0 |
| 40 | +7 | BMW | 2ER | 1 937 | +13.6% | +12.0% | 18 736 | +0.6% | 0.8% | 163 | 292 | 100 | 0 | 324 | 0 |
| 41 | +11 | OPEL | GRANDLAND X | 1 925 | +16.5% | +44.0% | 17 861 | +28.1% | 0.8% | 249 | 209 | 10 | 28 | 6 | 0 |
| 42 | โ5 | SEAT | BORN | 1 907 | โ2.2% | +22.7% | 14 798 | โ1.0% | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 1 907 | 0 | 0 |
| 43 | +21 | TOYOTA | AYGO | 1 896 | +43.2% | +114.5% | 16 170 | +45.1% | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | โ11 | DACIA | DUSTER | 1 844 | โ9.3% | +34.9% | 19 881 | +17.6% | 0.8% | 14 | 1 474 | 0 | 0 | 476 | 0 |
| 45 | โ11 | OPEL | MOKKA | 1 834 | โ8.8% | โ22.8% | 19 729 | โ25.9% | 0.8% | 0 | 39 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 46 | +9 | SKODA | SUPERB | 1 786 | +12.0% | +53.2% | 15 535 | +11.9% | 0.7% | 983 | 225 | 485 | 0 | 458 | 0 |
| 47 | โ4 | VW | CADDY | 1 786 | โ2.5% | +19.4% | 17 428 | +18.6% | 0.7% | 1 013 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 |
| 48 | โ4 | SKODA | KAMIQ | 1 776 | โ1.9% | +11.1% | 20 796 | +33.7% | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | +17 | TESLA | MODEL Y | 1 769 | +38.6% | โ37.7% | 26 657 | โ38.1% | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 1 769 | 806 | 0 |
| 50 | +1 | BMW | 1ER | 1 712 | +1.2% | โ25.1% | 17 902 | โ2.6% | 0.7% | 293 | 1 142 | 0 | 0 | 183 | 0 |
| 51 | +10 | AUDI | Q5 | 1 680 | +22.8% | +14.9% | 15 360 | โ33.5% | 0.7% | 0 | 1 533 | 147 | 0 | 1 588 | 0 |
| 52 | +5 | MERCEDES | CLA-KLASSE | 1 674 | +19.5% | +29.8% | 15 603 | โ10.2% | 0.7% | 388 | 1 062 | 183 | 0 | 145 | 0 |
| 53 | 0 | FORD | KUGA | 1 663 | +3.0% | โ26.2% | 20 261 | โ0.9% | 0.7% | 6 | 643 | 794 | 0 | 233 | 0 |
| 54 | โ19 | MERCEDES | GLB | 1 653 | โ16.5% | +72.2% | 14 474 | โ3.5% | 0.7% | 320 | 301 | 0 | 1 030 | 1 062 | 0 |
| 55 | +36 | AUDI | A5 | 1 582 | +89.5% | +53.9% | 10 763 | +8.7% | 0.7% | 6 | 1 140 | 6 | 0 | 1 022 | 157 |
| 56 | โ7 | FORD | FOCUS | 1 534 | โ9.9% | โ12.5% | 20 559 | โ14.2% | 0.6% | 543 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | โ21 | TOYOTA | COROLLA | 1 502 | โ23.9% | +79.2% | 15 988 | +32.7% | 0.6% | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 58 | +13 | AUDI | A1 | 1 486 | +26.0% | +13.9% | 12 180 | โ16.6% | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | +14 | HYUNDAI | I 30 | 1 469 | +25.1% | +33.8% | 13 019 | +22.0% | 0.6% | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | โ1 | SEAT | IBIZA | 1 452 | +4.3% | +38.8% | 19 884 | +61.0% | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | +11 | PEUGEOT | 308 | 1 445 | +22.9% | +128.3% | 11 903 | +125.3% | 0.6% | 667 | 122 | 25 | 17 | 0 | 0 |
| 62 | โ16 | FIAT | DUCATO | 1 386 | โ22.0% | +28.5% | 25 893 | +32.2% | 0.6% | 1 379 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 63 | โ22 | SEAT | ATECA | 1 383 | โ26.2% | โ16.9% | 20 700 | โ0.1% | 0.6% | 151 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 |
| 64 | +54 | CITROEN | C5 | 1 368 | +161.6% | +121.4% | 8 926 | +56.7% | 0.6% | 419 | 723 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | +3 | BMW | X5 | 1 293 | +3.5% | +14.6% | 12 036 | +3.2% | 0.5% | 0 | 813 | 480 | 0 | 1 293 | 0 |
| 66 | โ16 | AUDI | Q3 | 1 282 | โ24.3% | โ40.8% | 20 092 | โ18.1% | 0.5% | 348 | 0 | 12 | 0 | 476 | 0 |
| 67 | โ4 | AUDI | Q2 | 1 276 | โ4.1% | โ14.7% | 13 163 | โ15.1% | 0.5% | 206 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 68 | +8 | HYUNDAI | I 10 | 1 273 | +11.0% | +31.8% | 13 811 | +1.4% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | โ9 | FORD | PUMA | 1 237 | โ10.8% | โ30.3% | 17 350 | โ12.5% | 0.5% | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | โ8 | AUDI | A4 | 1 218 | โ10.6% | โ64.6% | 28 766 | โ13.9% | 0.5% | โ | 1 097 | 0 | 0 | 617 | 0 |
| 71 | โ6 | VW | ID.3 | 1 198 | โ6.8% | โ32.9% | 18 805 | โ9.1% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 0 |
| 72 | +6 | DACIA | JOGGER | 1 194 | +6.7% | โ6.8% | 13 206 | โ1.8% | 0.5% | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | โ6 | TOYOTA | C-HR | 1 183 | โ5.5% | +190.7% | 10 302 | +48.6% | 0.5% | 0 | 1 115 | 68 | 0 | 32 | 0 |
| 74 | +9 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 1 182 | +23.1% | โ | 8 747 | โ | 0.5% | 1 035 | 0 | 99 | 48 | 218 | 0 |
| 75 | โ27 | KIA | CEED | 1 182 | โ30.6% | โ33.2% | 19 133 | โ1.4% | 0.5% | 0 | 36 | 25 | 0 | โ | 0 |
| 76 | โ2 | SEAT | ARONA | 1 150 | โ1.9% | โ0.2% | 17 793 | +29.9% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | +17 | KIA | PICANTO | 1 119 | +39.4% | +81.4% | 9 084 | +3.9% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | โ1 | KIA | SPORTAGE | 1 075 | โ4.4% | โ18.2% | 14 108 | +1.1% | 0.4% | 0 | 909 | 99 | 0 | 417 | 0 |
| 79 | +8 | VOLVO | XC40 | 1 072 | +22.2% | โ5.5% | 10 463 | โ3.0% | 0.4% | 0 | 844 | 3 | 224 | 77 | 0 |
| 80 | โ22 | HYUNDAI | KONA | 1 064 | โ23.6% | โ29.5% | 12 667 | โ40.6% | 0.4% | 0 | 226 | 0 | 446 | 56 | 0 |
| 81 | +7 | SUZUKI | SWIFT | 1 054 | +20.6% | +112.9% | 8 024 | +40.3% | 0.4% | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 82 | +17 | PEUGEOT | 3008 | 1 030 | +40.9% | +35.0% | 9 672 | +39.8% | 0.4% | 2 | 968 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 83 | โ52 | CITROEN | C4 | 1 029 | โ52.1% | โ6.7% | 11 459 | +69.0% | 0.4% | 182 | 96 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 84 | โ2 | VOLVO | XC90 | 1 007 | +4.2% | +36.6% | 8 343 | +52.1% | 0.4% | 0 | 33 | 974 | 0 | 1 007 | 0 |
| 85 | โ6 | RENAULT | CLIO | 979 | โ9.8% | โ4.0% | 10 041 | +3.6% | 0.4% | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | โ11 | PEUGEOT | 2008 | 959 | โ17.3% | +5.4% | 13 924 | +55.1% | 0.4% | 2 | 316 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 87 | +3 | FIAT | 600 | 903 | +7.2% | +471.5% | 3 184 | +1795.2% | 0.4% | 0 | 771 | 0 | 132 | 0 | 0 |
| 88 | โ18 | MITSUBISHI | MIRAGE, SPACE STAR | 898 | โ26.2% | โ31.2% | 13 342 | +12.5% | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | โ4 | RENAULT | CAPTUR | 877 | โ5.9% | +25.6% | 6 730 | โ19.7% | 0.4% | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | +2 | RENAULT | AUSTRAL | 836 | +0.4% | +37.5% | 7 167 | โ0.7% | 0.3% | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | โ7 | NISSAN | QASHQAI | 824 | โ13.2% | โ43.1% | 11 383 | โ22.9% | 0.3% | 0 | 824 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 92 | โ11 | AUDI | Q4 | 821 | โ17.8% | โ49.9% | 12 237 | โ26.7% | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 821 | 444 | 0 |
| 93 | +4 | BMW | X2 | 806 | +7.9% | +131.6% | 5 327 | +17.2% | 0.3% | 87 | 359 | 8 | 231 | 381 | 0 |
| 94 | โ8 | MERCEDES | ML-KLASSE, GLE | 806 | โ10.3% | โ28.2% | 12 446 | +29.0% | 0.3% | 7 | 423 | 376 | 0 | 806 | 0 |
| 95 | +17 | MERCEDES | VITO | 796 | +38.0% | โ11.7% | 8 027 | โ7.6% | 0.3% | 778 | 0 | 0 | 18 | 129 | 0 |
| 96 | +2 | MERCEDES | CLE | 779 | +5.0% | +38.4% | 6 867 | +853.8% | 0.3% | 0 | 638 | 141 | 0 | 351 | 256 |
| 97 | โ17 | MAZDA | CX-30 | 778 | โ24.7% | +20.6% | 8 190 | +27.6% | 0.3% | 0 | 778 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 98 | +56 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 771 | +175.4% | +99.7% | 3 268 | +97.5% | 0.3% | 0 | 0 | 771 | 0 | 771 | 0 |
| 99 | +6 | AUDI | Q8 | 746 | +15.8% | โ52.2% | 8 511 | โ43.0% | 0.3% | 0 | 399 | 167 | 80 | 746 | 0 |
| 100 | +1 | MAZDA | CX-60 | 731 | +4.1% | +18.7% | 5 416 | โ10.8% | 0.3% | 0 | 349 | 382 | 0 | 685 | 0 |
| 101 | +14 | MAZDA | CX-5 | 706 | +27.2% | โ12.2% | 9 830 | โ5.8% | 0.3% | 68 | 638 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| 102 | 0 | SKODA | SCALA | 698 | 0.0% | โ1.4% | 8 449 | +24.1% | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | +3 | VOLVO | 60 | 682 | +6.6% | โ14.0% | 7 359 | +64.3% | 0.3% | 0 | 287 | 395 | 0 | 452 | 0 |
| 104 | +7 | PORSCHE | 911 | 680 | +14.5% | +16.6% | 9 239 | +2.6% | 0.3% | 0 | 292 | 0 | 0 | 223 | 343 |
| 105 | +16 | TOYOTA | PROACE | 679 | +31.1% | +115.6% | 5 263 | +14.4% | 0.3% | 529 | 0 | 0 | 7 | โ | 0 |
| 106 | +4 | MERCEDES | SPRINTER | 654 | +6.7% | +14.9% | 8 086 | +3.3% | 0.3% | 652 | 0 | 0 | โ | 96 | 0 |
| 107 | โ18 | PORSCHE | MACAN | 646 | โ25.1% | +2.7% | 6 165 | โ10.3% | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 628 | 588 | 0 |
| 108 | +8 | JEEP | AVENGER | 636 | +16.3% | +3.9% | 4 255 | โ15.4% | 0.3% | 0 | 130 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 109 | +19 | AUDI | Q6 | 632 | +37.1% | โ | 2 410 | โ | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 632 | 533 | 0 |
| 110 | โ14 | VW | ID. BUZZ | 621 | โ17.1% | โ4.8% | 4 121 | โ12.9% | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 621 | 8 | 0 |
| 111 | +11 | AUDI | Q7 | 610 | +18.7% | +77.3% | 3 368 | โ17.7% | 0.3% | 0 | 373 | 171 | 0 | 610 | 0 |
| 112 | โ17 | HYUNDAI | I 20 | 608 | โ20.0% | โ42.6% | 10 960 | +13.7% | 0.3% | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | +13 | FIAT | PANDA | 602 | +26.2% | +73.0% | 4 506 | โ34.5% | 0.3% | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | โ14 | CITROEN | JUMPER | 600 | โ15.1% | +39.2% | 9 249 | +4.0% | 0.3% | 597 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 115 | โ1 | PORSCHE | CAYENNE | 593 | +4.8% | +56.1% | 8 986 | +55.1% | 0.2% | 0 | 0 | 352 | 0 | 593 | 0 |
| 116 | โ7 | VW | TOUAREG | 592 | โ3.7% | โ27.2% | 6 263 | +2.1% | 0.2% | 522 | 0 | 37 | 0 | 592 | 0 |
| 117 | +29 | RENAULT | ARKANA | 581 | +86.2% | โ27.6% | 3 051 | โ46.1% | 0.2% | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | +2 | MERCEDES | G-KLASSE | 579 | +11.1% | +18.9% | 5 435 | โ4.0% | 0.2% | 0 | 539 | 0 | 34 | 579 | 0 |
| 119 | +10 | FORD | TRANSIT CONNECT | 555 | +22.8% | +136.2% | 5 425 | +106.6% | 0.2% | 395 | 0 | โ | 0 | 29 | 0 |
| 120 | โ13 | SMART | 1 | 545 | โ13.1% | โ11.1% | 6 852 | +19.2% | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 545 | 339 | 0 |
| 121 | +36 | MERCEDES | CITAN | 536 | +94.9% | โ2.5% | 3 783 | โ36.9% | 0.2% | 208 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 122 | +13 | KIA | STONIC | 512 | +22.5% | +49.7% | 5 092 | +10.6% | 0.2% | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | โ10 | TOYOTA | RAV 4 | 499 | โ13.2% | +85.5% | 5 482 | +55.8% | 0.2% | 0 | 452 | 47 | 0 | 134 | 0 |
| 124 | โ16 | FORD | TRANSIT, TOURNEO | 490 | โ20.7% | โ63.4% | 9 771 | โ49.0% | 0.2% | 489 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 125 | +16 | FORD | TRANSIT COURIER | 489 | +41.7% | โ | 3 471 | โ | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | +6 | PORSCHE | TAYCAN | 489 | +11.1% | +29.0% | 3 385 | โ28.8% | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 489 | 331 | 0 |
| 127 | โ10 | FORD | EXPLORER | 486 | โ10.7% | +1520.0% | 2 609 | +775.5% | 0.2% | 0 | 0 | 54 | 432 | 141 | 0 |
| 128 | +6 | SUZUKI | VITARA | 485 | +15.5% | +25.3% | 5 701 | โ18.4% | 0.2% | 0 | 483 | 0 | 0 | 254 | 0 |
| 129 | โ4 | NISSAN | JUKE | 461 | โ4.8% | โ3.4% | 6 078 | +32.3% | 0.2% | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | +13 | BMW | X4 | 446 | +36.8% | +28.5% | 4 167 | โ1.1% | 0.2% | 0 | 415 | 0 | 0 | 446 | 0 |
| 131 | +72 | CITROEN | C3 | 438 | +244.9% | โ58.1% | 15 612 | +79.7% | 0.2% | 0 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 132 | โ8 | VOLVO | EX30 | 433 | โ13.2% | โ | 8 314 | โ | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 433 | 86 | 0 |
| 133 | +4 | MAZDA | 2 | 431 | +9.7% | โ50.3% | 8 003 | +11.5% | 0.2% | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | +68 | SUBARU | FORESTER | 422 | +229.7% | +257.6% | 1 504 | +22.2% | 0.2% | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 |
| 135 | +49 | RENAULT | SYMBIOZ | 419 | +126.5% | โ | 1 038 | โ | 0.2% | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | +9 | TESLA | MODEL 3 | 416 | +32.9% | โ78.5% | 6 370 | โ56.8% | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 416 | 203 | 0 |
| 137 | โ34 | PEUGEOT | 5008 | 413 | โ38.7% | โ21.3% | 5 161 | +28.6% | 0.2% | 231 | 151 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 138 | โ7 | MG ROEWE | 3 | 407 | โ7.9% | โ | 1 385 | โ | 0.2% | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | +8 | DS | DS7 CROSSBACK | 398 | +30.5% | +192.6% | 2 197 | +120.8% | 0.2% | 375 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 |
| 140 | +19 | VW | ARTEON | 383 | +40.8% | โ71.5% | 4 600 | โ58.3% | 0.2% | 139 | 0 | 2 | 0 | 133 | 0 |
| 141 | +8 | NISSAN | X-TRAIL | 379 | +27.2% | +18.4% | 4 821 | +43.1% | 0.2% | 0 | 379 | 0 | 0 | 217 | 0 |
| 142 | โ23 | KIA | EV6 | 369 | โ29.2% | โ34.1% | 4 943 | โ30.6% | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 369 | 248 | 0 |
| 143 | โ13 | MERCEDES | S-KLASSE | 369 | โ18.0% | โ31.2% | 5 217 | โ29.4% | 0.2% | 1 | 140 | 61 | 142 | 317 | 0 |
| 144 | โ8 | RENAULT | KANGOO | 351 | โ16.0% | โ15.2% | 4 596 | +0.3% | 0.1% | 62 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 145 | โ52 | MERCEDES | B-KLASSE | 336 | โ59.5% | โ45.0% | 7 188 | โ15.5% | 0.1% | 73 | 241 | 22 | 0 | 11 | 0 |
| 146 | โ2 | HYUNDAI | BAYON | 335 | +4.4% | โ24.7% | 4 108 | +81.4% | 0.1% | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | โ14 | HYUNDAI | IONIQ5 | 333 | โ20.7% | โ52.4% | 7 047 | โ30.8% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 333 | 127 | 0 |
| 148 | +22 | LAND ROVER | DEFENDER | 332 | +43.7% | โ10.0% | 2 904 | โ29.2% | 0.1% | 0 | 289 | 20 | 0 | 332 | 0 |
| 149 | +42 | RENAULT | R5 | 318 | +98.8% | โ | 504 | โ | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 |
| 150 | +24 | BMW | 7ER | 310 | +44.2% | +6.9% | 2 705 | +0.4% | 0.1% | 0 | 102 | 51 | 157 | 264 | 0 |
| 151 | โ9 | SEAT | TERRAMAR | 309 | โ8.8% | โ | 653 | โ | 0.1% | 0 | 46 | 160 | 0 | 103 | 0 |
| 152 | โ29 | MAZDA | 3 | 307 | โ38.5% | +32.3% | 3 399 | โ1.6% | 0.1% | 0 | 307 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 153 | +11 | RENAULT | RAFALE | 307 | +24.8% | โ | 1 280 | โ | 0.1% | 0 | 206 | 101 | 0 | 101 | 0 |
| 154 | โ6 | JEEP | COMPASS | 299 | โ0.3% | โ22.7% | 3 982 | +18.4% | 0.1% | 0 | 276 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 155 | +1 | SEAT | TAVASCAN | 299 | +8.3% | โ | 1 084 | โ | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 299 | 130 | 0 |
| 156 | +13 | BMW | IX | 298 | +26.8% | โ52.1% | 3 493 | โ9.9% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 |
| 157 | +6 | BMW | X6 | 293 | +17.7% | +6.5% | 3 214 | +23.4% | 0.1% | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 |
| 158 | โ7 | DACIA | SPRING | 288 | โ0.3% | โ73.6% | 3 075 | โ72.7% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 |
